Lectures par appartement
La division par appartements est faite seulement après que vous 
avez défini les allocations/correspondances entre appartements et radiateurs-compteurs; téléchargez les Lectures pour les archiver et les utiliser dans Word, Excel, etc. et/ou pour les envoyer par e-mail.
  .  
RAD./COMPT. APPARTAMENT 1
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022482 |  | 446 | 
| 22022483 |  | 424 | 
| 22022484 |  | 142 | 
| 22022486 |  | 193 | 
| Total |  | 1205 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 2
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936493 |  | 480 | 
| 33936494 |  | 352 | 
| 33936496 |  | 383 | 
| 33936497 |  | 957 | 
| Total |  | 2172 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 3
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022444 |  | 18 | 
| 22022449 |  | 19 | 
| 33936495 |  | 9 | 
| 40449294 |  | 0 | 
| Total |  | 46 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 4
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022467 |  | 166 | 
| 22022468 |  | 185 | 
| 22022470 |  | 136 | 
| 22022471 |  | 287 | 
| Total |  | 774 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 5
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022452 |  | 970 | 
| 22022453 |  | 270 | 
| 22022455 |  | 198 | 
| 22022456 |  | 878 | 
| Total |  | 2316 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 6
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022454 |  | 251 | 
| 22022459 |  | 259 | 
| 22022469 |  | 453 | 
| 22022474 |  | 797 | 
| Total |  | 1760 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 7
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022464 |  | 350 | 
| 22022479 |  | 614 | 
| 22022485 |  | 537 | 
| 22022489 |  | 649 | 
| Total |  | 2150 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 8
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022477 |  | 0 | 
| 22022478 |  | 0 | 
| 22022480 |  | 0 | 
| 22022481 |  | 0 | 
| Total |  | 0 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 9
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936528 |  | 750 | 
| 33936529 |  | 279 | 
| 33936530 |  | 205 | 
| 33936532 |  | 678 | 
| Total |  | 1912 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 10
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936533 |  | 260 | 
| 33936534 |  | 111 | 
| 33936535 |  | 74 | 
| 33936537 |  | 283 | 
| Total |  | 728 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 11
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 40449136 |  | 737 | 
| 40449137 |  | 480 | 
| 40449138 |  | 26 | 
| 40449140 |  | 866 | 
| Total |  | 2109 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 12
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936523 |  | 1203 | 
| 33936524 |  | 735 | 
| 33936526 |  | 391 | 
| 33936527 |  | 286 | 
| Total |  | 2615 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 13
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936508 |  | 132 | 
| 33936509 |  | 89 | 
| 33936510 |  | 39 | 
| 33936511 |  | 394 | 
| 33936512 |  | 125 | 
| Total |  | 779 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 14
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022457 |  | 16 | 
| 22022458 |  | 35 | 
| 22022460 |  | 12 | 
| 22022461 |  | 59 | 
| Total |  | 122 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 15
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936488 |  | 120 | 
| 33936489 |  | 272 | 
| 33936491 |  | 488 | 
| 33936492 |  | 659 | 
| Total |  | 1539 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 16
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022487 |  | 563 | 
| 22022488 |  | 243 | 
| 22022490 |  | 46 | 
| 22022491 |  | 820 | 
| Total |  | 1672 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 17
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936513 |  | 323 | 
| 33936514 |  | 810 | 
| 33936516 |  | 260 | 
| 33936517 |  | 428 | 
| Total |  | 1821 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 18
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936503 |  | 558 | 
| 33936504 |  | 107 | 
| 33936506 |  | 9 | 
| 33936507 |  | 1144 | 
| Total |  | 1818 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 19
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936490 |  | 877 | 
| 33936505 |  | 518 | 
| 33936515 |  | 179 | 
| 33936521 |  | 146 | 
| Total |  | 1720 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 20
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 40449282 |  | 457 | 
| 40449283 |  | 1 | 
| 40449284 |  | 1002 | 
| 40449286 |  | 2209 | 
| Total |  | 3669 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 21
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 40449277 |  | 96 | 
| 40449278 |  | 111 | 
| 40449280 |  | 2 | 
| 40449281 |  | 280 | 
| Total |  | 489 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 22
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22022442 |  | 61 | 
| 22022443 |  | 779 | 
| 22022445 |  | 266 | 
| 22022446 |  | 313 | 
| Total |  | 1419 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 23
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 33936518 |  | 240 | 
| 33936519 |  | 191 | 
| 33936520 |  | 21 | 
| 33936522 |  | 67 | 
| Total |  | 519 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 24
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 40449252 |  | 23 | 
| 40449253 |  | 39 | 
| 40449255 |  | 28 | 
| 40449256 |  | 64 | 
| Total |  | 154 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 25
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 40443670 |  | 1026 | 
| 40443671 |  | 459 | 
| 40443674 |  | 288 | 
| 40443693 |  | 193 | 
| Total |  | 1966 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 26
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 40449254 |  | 327 | 
| 40449279 |  | 57 | 
| 40449285 |  | 42 | 
| 40449289 |  | 21 | 
| Total |  | 447 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 27
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 40449287 |  | 323 | 
| 40449288 |  | 1355 | 
| 40449290 |  | 237 | 
| 40449291 |  | 467 | 
| Total |  | 2382 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 28
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 40449141 |  | 210 | 
| 40449142 |  | 81 | 
| 40449144 |  | 448 | 
| 40449145 |  | 369 | 
| Total |  | 1108 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 29
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 22026825 |  | 31 | 
| 22026826 |  | 49 | 
| 22026827 |  | 19 | 
| 22026828 |  | 0 | 
| Total |  | 99 | 
RAD./COMPT. APPARTAMENT 30
(
Ajouter ou supprimer)
| COD. |  | LECTURE | 
| 40449292 |  | 250 | 
| 40449293 |  | 888 | 
| 40449295 |  | 1734 | 
| 40449296 |  | 605 | 
| Total |  | 3477 | 
 Correspondances compteurs/radiateurs et appartaments (éditeur)
 Correspondances compteurs/radiateurs et appartaments (éditeur)
 Lectures simples
 Lectures simples
 Homepage
TermoEasy v2.0
 Homepage
TermoEasy v2.0
(C)2018 VisualVision / A.T.S. All rights reserved